|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 19 岁 | 身高 : 166 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | hong哥 的評論: 可愛的小妹妹 照顧好自己 會越來越好 沒事的 加油( 2026-10-06 01:39:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 白芝士 的評論: 好聊( 2026-10-05 23:00:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 爱就1个字 的評論: 可鹽可甜~ 可可愛愛( 2026-10-01 02:51:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 快速喷射精液的男人 的評論: 晚安 寶貝 早點休息 這段時間很忙沒怎麼上( 2026-10-01 02:31:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Yoyo 的評論: 多照顧我的小妹 能帶情緒價值 很甜( 2026-09-16 20:00:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 周末愉快a 的評論: 先睡了妹妹,下回再找你玩( 2026-09-14 00:41:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | gaoff 的評論: 雲想衣裳花想容,春風拂檻露華濃( 2026-09-11 01:18:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | bulesky 的評論: ( 2026-09-09 22:08:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 可乐哥哥 的評論: 有趣可愛的寶貝( 2026-09-02 23:23:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 烟雨行舟丶 的評論: 甜妹~情緒價值很高的,身材比例很棒,喜歡的衝?( 2026-08-30 00:01:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 來打手槍給你看 的評論: 太甜,千萬別亂進( 2026-08-27 23:35:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | sean._. 的評論: gooooood( 2026-08-24 00:28:22 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-09 20:29 | 2026-10-09 22:40 | 131 分鐘 | | 2 | 2026-10-09 20:03 | 2026-10-09 20:28 | 25 分鐘 | | 3 | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 02:06 | 126 分鐘 | | 4 | 2026-10-08 20:46 | 2026-10-08 23:59 | 193 分鐘 | | 5 | 2026-10-08 01:44 | 2026-10-08 04:23 | 159 分鐘 | | 6 | 2026-10-08 00:01 | 2026-10-08 01:26 | 85 分鐘 | | 7 | 2026-10-07 22:42 | 2026-10-07 23:52 | 71 分鐘 | | 8 | 2026-10-07 01:34 | 2026-10-07 03:34 | 120 分鐘 | | 9 | 2026-10-07 00:34 | 2026-10-07 01:24 | 51 分鐘 | | 10 | 2026-10-06 22:47 | 2026-10-06 23:08 | 20 分鐘 | | 11 | 2026-10-06 20:35 | 2026-10-06 22:14 | 98 分鐘 | | 12 | 2026-10-06 00:46 | 2026-10-06 02:38 | 112 分鐘 | | 13 | 2026-10-06 00:10 | 2026-10-06 00:44 | 34 分鐘 | | 14 | 2026-10-05 23:01 | 2026-10-05 23:35 | 35 分鐘 | | 15 | 2026-10-05 20:00 | 2026-10-05 22:45 | 165 分鐘 | | 16 | 2026-10-05 00:04 | 2026-10-05 02:40 | 156 分鐘 | | 17 | 2026-10-04 21:03 | 2026-10-04 23:58 | 176 分鐘 | | 18 | 2026-10-04 19:01 | 2026-10-04 20:44 | 103 分鐘 | | 19 | 2026-10-04 00:11 | 2026-10-04 02:45 | 154 分鐘 | | 20 | 2026-10-03 20:50 | 2026-10-03 23:05 | 135 分鐘 | | 21 | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 01:25 | 85 分鐘 | | 22 | 2026-10-02 22:49 | 2026-10-02 23:59 | 71 分鐘 | | 23 | 2026-10-02 21:57 | 2026-10-02 22:43 | 46 分鐘 | | 24 | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-02 03:59 | 240 分鐘 | | 25 | 2026-10-01 23:04 | 2026-10-01 23:59 | 55 分鐘 | | 26 | 2026-10-01 22:06 | 2026-10-01 22:28 | 21 分鐘 | | 27 | 2026-10-01 01:50 | 2026-10-01 05:01 | 190 分鐘 | | 28 | 2026-09-30 23:13 | 2026-09-30 23:44 | 32 分鐘 | | 29 | 2026-09-30 21:18 | 2026-09-30 23:11 | 113 分鐘 | | 30 | 2026-09-30 00:00 | 2026-09-30 03:26 | 206 分鐘 | | |
|