|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 46 | | 年龄 : 19 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.00 分 | 身材 平均评价 :    4.00 分 | 表演 平均评价 :    4.00 分 | 態度 平均评价 :    4.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | VVIP 的評論: ( 2026-10-06 00:01:21 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | 超級粉絲 的評論: ( 2026-10-05 22:52:48 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | 眼中有你 的評論: 美麗動人 甜美可愛( 2026-10-04 10:28:28 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | 大米飯三碗 的評論: 不知道是不是台灣人,好像有些話聽不懂( 2026-10-04 09:00:51 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | 雞米269 的評論: 讓人欲罷不能的主播?( 2026-10-03 03:15:00 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | 香草把噗 的評論: 超正的( 2026-10-03 02:30:49 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | 的評論: 很棒的小可愛( 2026-09-26 04:32:56 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | 永和黃心佑 的評論: ( 2026-09-25 22:59:26 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | 明天放假 的評論: ( 2026-09-25 05:15:47 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | KkKkKkKK001 的評論: 完美誘人身材( 2026-09-19 23:09:25 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | LPC 的評論: 公主身材超好 太搶手了其他哥不要跟我搶 只能滿分( 2026-09-19 01:39:40 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | 黏踢踢踢 的評論: ( 2026-09-17 03:05:27 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | JMOF 的評論: 小隻瑄瑄號稱166( 2026-09-16 04:32:55 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | 無聊老人 的評論: ( 2026-09-15 00:37:09 ) |
相貌 平均评价 :    | 身材 平均评价 :    | 表演 平均评价 :    | 態度 平均评价 :    | | 南加也 的評論: 仙女人超好( 2026-09-03 21:25:48 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-09 22:22 | 2026-10-09 22:37 | 16 分鐘 | | 2 | 2026-10-09 21:24 | 2026-10-09 22:20 | 56 分鐘 | | 3 | 2026-10-09 20:59 | 2026-10-09 21:19 | 20 分鐘 | | 4 | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 03:13 | 193 分鐘 | | 5 | 2026-10-08 20:59 | 2026-10-08 23:59 | 180 分鐘 | | 6 | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 02:03 | 123 分鐘 | | 7 | 2026-10-07 21:08 | 2026-10-07 23:59 | 172 分鐘 | | 8 | 2026-10-07 08:17 | 2026-10-07 08:18 | 2 分鐘 | | 9 | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 08:16 | 496 分鐘 | | 10 | 2026-10-06 21:24 | 2026-10-06 23:59 | 155 分鐘 | | 11 | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 00:18 | 19 分鐘 | | 12 | 2026-10-05 21:39 | 2026-10-05 23:59 | 141 分鐘 | | 13 | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 07:27 | 448 分鐘 | | 14 | 2026-10-04 22:06 | 2026-10-04 23:59 | 113 分鐘 | | 15 | 2026-10-04 09:50 | 2026-10-04 11:18 | 88 分鐘 | | 16 | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-04 09:27 | 567 分鐘 | | 17 | 2026-10-03 20:38 | 2026-10-03 23:59 | 202 分鐘 | | 18 | 2026-10-03 07:25 | 2026-10-03 08:36 | 71 分鐘 | | 19 | 2026-10-03 02:16 | 2026-10-03 06:06 | 231 分鐘 | | 20 | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-03 00:09 | 9 分鐘 | | 21 | 2026-10-02 21:43 | 2026-10-02 23:59 | 137 分鐘 | | 22 | 2026-10-02 03:37 | 2026-10-02 06:30 | 173 分鐘 | | 23 | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-02 00:51 | 52 分鐘 | | 24 | 2026-10-01 21:00 | 2026-10-01 23:59 | 179 分鐘 | | 25 | 2026-10-01 00:00 | 2026-10-01 01:57 | 118 分鐘 | | 26 | 2026-09-30 21:44 | 2026-09-30 23:59 | 136 分鐘 | | 27 | 2026-09-30 00:00 | 2026-09-30 05:36 | 337 分鐘 | | 28 | 2026-09-29 00:00 | 2026-09-29 04:09 | 249 分鐘 | | 29 | 2026-09-28 21:27 | 2026-09-28 23:59 | 152 分鐘 | | 30 | 2026-09-28 00:04 | 2026-09-28 05:44 | 340 分鐘 | | |
|