|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小麥奇 的評論: So sweettt( 2026-04-22 03:06:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 點點點... 的評論: 主播說讓她忍耐越久,就會有越大的驚喜。( 2026-04-20 20:02:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | EEEDDD 的評論: 不哭不哭 眼淚是珍珠( 2026-04-15 01:55:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 訪客1278 的評論: 優質美女( 2026-04-10 23:55:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 宵夜 的評論: 螞蟻呀洗 螞蟻呀齁 螞蟻呀哈哈( 2026-04-08 14:41:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | lai錢錢 的評論: 我的愛今年6歲 妳的甜沒有極限( 2026-04-05 12:44:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 帥 的評論: Life tastes better with 夏羽恬( 2026-04-05 01:11:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 芽芽港 的評論: 超美( 2026-03-25 18:03:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 神奇寶貝 的評論: 你太晚出現 人都走光了 當然下線啦~( 2026-03-11 00:35:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | HHAAHH 的評論: 我怎麼換完手機妳就下線了?( 2026-03-07 02:12:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 下面一大包 的評論: 勇敢的人先體驗世界??( 2026-02-25 22:10:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大盜韓部柱 的評論: ( 2026-02-25 02:49:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大D仔 的評論: 喝酒不養魚才對嗎( 2026-02-25 00:52:25 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-23 17:33 | 2026-04-23 19:40 | 127 分鐘 | | 2 | 2026-04-22 00:00 | 2026-04-22 03:06 | 186 分鐘 | | 3 | 2026-04-21 22:54 | 2026-04-21 23:59 | 66 分鐘 | | 4 | 2026-04-20 20:21 | 2026-04-20 22:51 | 151 分鐘 | | 5 | 2026-04-20 18:10 | 2026-04-20 19:42 | 92 分鐘 | | 6 | 2026-04-18 18:50 | 2026-04-18 19:09 | 19 分鐘 | | 7 | 2026-04-18 00:00 | 2026-04-18 03:47 | 228 分鐘 | | 8 | 2026-04-17 22:58 | 2026-04-17 23:59 | 61 分鐘 | | 9 | 2026-04-16 22:45 | 2026-04-16 23:28 | 43 分鐘 | | 10 | 2026-04-15 15:41 | 2026-04-15 16:17 | 36 分鐘 | | 11 | 2026-04-15 00:00 | 2026-04-15 02:01 | 121 分鐘 | | 12 | 2026-04-14 23:22 | 2026-04-14 23:59 | 37 分鐘 | | 13 | 2026-04-13 22:38 | 2026-04-13 23:27 | 49 分鐘 | | 14 | 2026-04-12 00:00 | 2026-04-12 01:24 | 85 分鐘 | | 15 | 2026-04-11 23:59 | 2026-04-11 23:59 | 1 分鐘 | | 16 | 2026-04-11 00:49 | 2026-04-11 03:00 | 131 分鐘 | | 17 | 2026-04-09 15:39 | 2026-04-09 16:59 | 81 分鐘 | | 18 | 2026-04-08 00:00 | 2026-04-08 02:20 | 140 分鐘 | | 19 | 2026-04-07 22:53 | 2026-04-07 23:59 | 66 分鐘 | | 20 | 2026-04-07 22:28 | 2026-04-07 22:44 | 17 分鐘 | | 21 | 2026-04-06 22:43 | 2026-04-06 23:26 | 43 分鐘 | | 22 | 2026-04-05 00:00 | 2026-04-05 02:56 | 177 分鐘 | | 23 | 2026-04-04 22:55 | 2026-04-04 23:59 | 64 分鐘 | | 24 | 2026-04-04 00:00 | 2026-04-04 01:27 | 88 分鐘 | | 25 | 2026-04-03 20:20 | 2026-04-03 23:59 | 219 分鐘 | | 26 | 2026-04-03 19:57 | 2026-04-03 20:15 | 18 分鐘 | | 27 | 2026-04-01 00:00 | 2026-04-01 02:42 | 162 分鐘 | | 28 | 2026-03-31 22:46 | 2026-03-31 23:59 | 74 分鐘 | | 29 | 2026-03-30 22:26 | 2026-03-30 23:11 | 45 分鐘 | | 30 | 2026-03-29 00:00 | 2026-03-29 01:37 | 98 分鐘 | | |
|